AIR CONDITIONER COMPRESSOR BEARING

Lus piav qhia luv luv:


Product Detail

Khoom cim npe

Bearing code Loj hnyav
NSK NACHI d D B C kg
30 BD4712 UA 30 47 12 12 0.07 ib
30 BD4718DU 30BG04S8G-2DS 30 47 18 18 0.09 ib
30 BD4721 UA 83A693-KOJ 30 47 21 18 0.1
30 BD5220DU 101.007 Nws 30 52 20 20 0.13
30 BD 5222 UAS 30BGS10G-2DST2 30 52 22 22 0.15
30 BD 40 TSI 30BG05S5G-2DS 30 55 23 23 0.19 ib
32 BD 4718 AB 32 BG04 S3G 32 47 18 18 0.08 ib
32 BD 45 TSI 32 SIB 05S1 32 55 23 23 0.18
35 PAB 5020DU 35BGS5S07G-2 TSI 35 50 20 20 0.1
35 BD5212 UA 35 52 12 12 0.08 ib
35 BD 5220 UAS 101.011 Nws 35 52 20 20 0.11
35 BD 5222 UA 35 52 22 22 0.12
35 BD 219 TUG 35BG05S10G-2 TSI 35 55 20 20 0.15
35 BD 6224 UAS wb 0789 35 62 24 24 0.23
35 BD 210 TSI BD30-11A-KOJ 35 62 27 27 0.24 ib
38 BD 5417 UAS 38BG05S2G-2DS 38 54 17 17 0.1
40 BD5524DU 40 BG 40 G 40 55 24 24 0.14 ib
40 BD 45 AW 40BG05S1G-2DS 40 57 24 20 0.14 ib
40 BD 45 TSI 40BG0552G-2DS 40 57 24 24 0.16
40 BD49v 83A5518-KOJ 40 62 20.6 ib 20.6 ib 0.19 ib
40 AWS 12 40 BGS12G-2DS 40 62 24 20.625 Nws 0.2
40 BD219 UA 40 62 24 24 0.22
40 BD 6624 UAS 40g39 wb 40 66 24 24 0.24 ib
40 BD 6830 UA 30 68 30 30 0.37 ib
45 BD 7532 UA 45BG07S5G-2 TSI 45 75 32 32 0.47 ib
6 907 dwb 35 55 10 10 0.08 ib
6 908 dwb 40 62 12 12 0.12
5210 UAS 50 90 30.2 ib 30.2 ib 0.7 ua
5 211 UAS 55 100 33.3 33.3 1.03 ib
5 215 AWV 75 130 41.3 ib 41.3 ib 2.1
75 BD 45 TSI 75 SIB 2DS 75 130 50 50 2.5

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

    Cov khoom qeb