Automotive Inch Tapered Cov Menyuam Bearings

Lus piav qhia luv luv:

Rolling element ntawm bearing yog taper roller, cone roller bearing puab lub voj voog muaj tapered menyuam.Conical extension tag nrho rau tib lub ntsiab lus ntawm lub axis bearing, tapered roller bearings belongs rau lub cev bearings, peb lub tuam txhab muaj peev xwm raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb yuav tsum tau, thiab tsim ntau lawm, muaj peev xwm muab ib tug metric system loj thiab tsis-standard bearings.
Tapered cov menyuam bearing tuaj yeem yog cov kev taw qhia nyob rau hauv siab load, radial thiab axial tswv yim nyob rau hauv qis thiab nruab nrab ceev nam, peb muaj peev xwm muab cov nram qab no ntau yam ntawm bearings: ib kab, ob kab, plaub kab.


Product Detail

Khoom cim npe

Bearing Detail

Yam khoom No.: 32207 ib
Hom Bearing: Taper Cov Menyuam Bearing (Metric)
Hom Foob: Qhib, 2RS
Precision: P0, P2, P5, P6, P4
Clearance: C0, C2, C3, C4, C5
Cage Hom: Tooj, hlau, nylon, thiab lwm yam.
Pob Bearings Feature: Lub neej ntev nrog kev ua haujlwm siab
Tsis tshua muaj suab nrov nrog nruj tswj qhov zoo ntawm JIYI bearing
High-load los ntawm cov txheej txheem high-technical tsim
Tus nqi sib tw, uas muaj qhov zoo tshaj plaws
OEM muab kev pabcuam, kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau
Daim ntawv thov: Tsheb, dov mills, mining, metallurgy, yas machinery thiab lwm yam lag luam
Pob Bearing: Pallet, rooj ntoo, ntim khoom lag luam lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau

Ntim & Xa khoom

Ntim Cov Lus Qhia: Txheem exporting packing los yog raws li tus neeg yuav tsum tau muaj
Hom pob: A: Cov raj yas ntim + Thawv + Ntoo Pallet
B: Roll Pack + Carton + Ntoo Pallet
C: Ib lub thawv + hnab yas + thawv + Ntoo Pallet

Lub Sijhawm Lead

Quantity (Pib): 1-200 > 200
Lub sijhawm kwv yees (hnub): 2 Yuav tsum sib tham

Tapered Cov Menyuam Bearing Suffix txhais:

A: Kev hloov pauv sab hauv

B: Nce kev sib cuag lub kaum sab xis

X: Sab nraud qhov ntev yog ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb

CD: Ob lub nplhaib sab nraud nrog roj qhov lossis roj zawj

TD: Ob chav puab nplhaib nrog tapered bore

Qhov zoo

SOLUTION:

Thaum pib, peb yuav muaj kev sib txuas lus nrog peb cov neeg siv khoom ntawm lawv qhov kev thov, tom qab ntawd peb cov engineers yuav ua haujlwm zoo tshaj plaws raws li cov neeg siv khoom xav tau thiab cov xwm txheej.

QUALITY CONTROL (Q/C):

Raws li ISO cov qauv, peb muaj cov kws tshaj lij Q / C cov neeg ua haujlwm, kev ntsuas qhov tseeb
cov cuab yeej thiab kev tshuaj xyuas sab hauv, kev tswj xyuas zoo yog siv rau hauv txhua txoj kev los ntawm cov khoom tau txais mus rau cov khoom ntim kom ntseeg tau tias peb cov bearings zoo.

Ntim:

Standardized export packing thiab ib puag ncig-tiv thaiv packing khoom siv rau peb cov bearings, cov kev cai thawv, ntawv lo, barcodes thiab lwm yam. Muaj peev xwm muab tau raws li peb cov neeg thov.

LOGISTIC:

Nquag, peb cov kabmob yuav raug xa mus rau cov neeg siv khoom los ntawm kev thauj mus los hauv hiav txwv vim nws qhov hnyav hnyav, airfreight, nthuav tawm kuj muaj yog tias peb cov neeg siv khoom xav tau.

WARRANTY:

Peb lav peb cov bearings kom tsis txhob muaj qhov tsis xws luag hauv cov khoom siv thiab kev ua haujlwm rau 12 lub hlis txij li hnub xa khoom, qhov kev lees paub no yog voided los ntawm kev siv tsis tau txais kev pom zoo, kev teeb tsa tsis raug lossis kev puas tsuaj rau lub cev.

FAQ

Peb cog lus tias yuav ris lub luag haujlwm hauv qab no thaum pom cov khoom tsis raug:

1: 12 lub hlis lav txij thawj hnub tau txais cov khoom
2: Kev hloov pauv yuav raug xa nrog cov khoom ntawm koj qhov kev txiav txim tom ntej
3: Cov nyiaj rov qab rau cov khoom tsis raug yog tias cov neeg siv khoom xav tau

QHOV TSEEB: Koj puas txais ODM & OEM xaj?

Teb: Yog lawm, peb muab ODM & OEM cov kev pabcuam rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb, peb tuaj yeem hloov kho vaj tse nyob rau hauv ntau hom, thiab ntau thiab tsawg ntawm cov hom sib txawv, peb kuj tuaj yeem kho lub rooj tsav xwm Circuit Court & lub thawv ntim raws li koj xav tau.

QHOV TSEEB: MOQ yog dab tsi?

Teb: MOQ yog 10pcs rau cov khoom tsim qauv;rau cov khoom customized, MOQ yuav tsum tau sib tham ua ntej.Tsis muaj MOQ rau cov qauv oders.

QHOV TSEEB: Lub sij hawm ua txhuas ntev npaum li cas?

Teb: Lub sij hawm ua cov qauv txiav txim yog 3-5 hnub, rau kev txiav txim ntau yog 5-15 hnub.

QHOV TSEEB: Yuav ua li cas tso cov xaj?

Teb:

1: Email peb tus qauv, hom thiab ntau, cov ntaub ntawv xa khoom, kev xa khoom thiab nqe lus them nqi
2: Proforma invoice ua thiab xa tuaj rau koj
3: Ua kom tiav Kev Them Nyiaj tom qab lees paub PI
4: Paub meej tias kev them nyiaj thiab npaj ntau lawm

Inch Series Tapered Cov Menyuam Bearing
Bearing No. kev xav
d D T B C R r
11590/11520 ib 15.875 Nws 42.862 ib 14.288 Nws 14.288 Nws 9.525 ib 1.6 1.6
LM11749/10 17.462 Nws 39.878 ib 13.843 Nws 14.605 Nws 10.688 Nws 1.2 1.2
LM11949/10 19.05 Nws 45.237 ib 15.494 Nws 16.637 Nws 12.065 Nws 1.2 1.2
A6075/A6175 19.05 Nws 49.225 Nws 21.209 Nws 19.05 Nws 17.462 Nws 1.2 1.6
12 580/12520 20.638 Nws 49.225 Nws 19.845 Nws 19.845 Nws 15.875 Nws 1.5 1.5
LM12749/10 21.987 ib 45.237 ib 15.494 Nws 16.637 Nws 12.065 Nws 1.2 1.2
LM12749/11 21.986 ib 45.794 ib 15.494 Nws 16.637 Nws 12.065 Nws 1.2 1.2
M12648/10 22.225 Nws 50.005 Nws 17.526 Nws 18.288 Nws 13.97 Nws 1.2 1.2
1280/1220 ib 22.225 Nws 57.15 Nws 22.225 Nws 22.225 Nws 17.462 Nws 0.8 ua 1.6
1755/1726 ib 22.225 Nws 56.896 ib 19.368 Nws 19.837 ib 15.875 Nws 1.2 1.2
7093/7196 ib 23.812 Nws 50.005 Nws 13.495 Nws 14.26 Nws 9.525 ib 1.5 1
7097/7196 ib 25 50.005 Nws 13.495 Nws 14.26 Nws 12.7 ib 1 1.2
7100/7204 25.4 ib 51.994 ib 15.011 Nws 14.26 Nws 12.7 ib 1 1.2
1780/1729 ib 25.4 ib 56.896 ib 19.368 Nws 19.837 ib 15.875 Nws 0.8 ua 1.3
L44643/10 25.4 ib 50.292 ib 14.224 Nws 14.732 ib 10.668 ib 1.2 1.2
M84548/10 25.4 ib 57.15 Nws 19.431 Nws 19.431 Nws 14.732 ib 1.5 1.5
15101/15243 ib 25.4 ib 61.912 ib 19.05 Nws 20.638 Nws 14.288 Nws 0.8 ua 2
7100/7196 25.4 ib 50.005 Nws 13.495 Nws 14.26 Nws 9.525 ib 1.1 1
7100/7204 25.4 ib 51.994 ib 15.011 Nws 14.26 Nws 12.7 ib 1 1.2
15101/15245 ib 25.4 ib 62 19.05 Nws 20.638 Nws 14.282 Nws 3.6 1.2
L44649/10 26.988 ib 50.292 ib 14.224 Nws 14.732 ib 10.668 ib 3.6 1.2
2474/2420 ib 28.575 Nws 68.262 ib 22.225 Nws 22.225 Nws 17.462 Nws 0.8 ua 1.6
2872/2820 ib 28.575 Nws 73.025 ib 22.225 Nws 22.225 Nws 17.462 Nws 0.8 ua 3.2
15113/15245 ib 28.575 Nws 62 19.05 Nws 20.638 Nws 14.288 Nws 0.8 ua 1.2
L45449/10 29 50.292 ib 14.224 Nws 14.732 ib 10.668 ib 3.6 1.2
15116/15245 ib 30.112 Nws 62 19.05 Nws 20.638 Nws 14.288 Nws 1 1.2
M86649/10 30.162 ib 64.292 ib 21.432 Nws 31.432 ib 16.67 Nws 1.6 1.6
M88043/10 30.213 ib 68.262 ib 22.225 Nws 22.225 Nws 17.462 Nws 2.4 1.6
LM67048/10 31.75 Nws 69.012 ib 19.845 Nws 19.583 Nws 15.875 Nws 3.5 1.3
2580/20 ib 31.75 Nws 66.421 ib 25.4 ib 25.357 Nws 20.638 Nws 0.8 ua 3.2
15126/15245 ib 31.75 Nws 62 19.05 Nws 20.638 Nws 14.288 Nws 0.8 ua 1.2
HM88542/10 31.75 Nws 73.025 ib 29.37 Nws 27.783 ib 23.02 Nws 1.2 3.2
M88048/10 33.338 ib 68.262 ib 22.225 Nws 22.225 Nws 17.462 Nws 0.8 ua 1.6
LM48548/10 34.925 ib 65.088 ib 18.034 Nws 18.288 Nws 13.97 Nws sp 1.2
HM88649/10 34.925 ib 72.233 ib 25.4 ib 25.4 ib 19.842 ib 2.4 2.4
L68149/10 34.98 ib 59.131 ib 15.875 Nws 16.764 ib 11.938 Nws sp 1.2
L68149/11 34.98 ib 59.975 ib 15.875 Nws 16.764 ib 11.938 Nws sp 1.2
HM88648/10 35.717 ib 72.233 ib 25.4 ib 25.4 ib 19.842 ib 3.6 2.4
HM89449/10 36.512 ib 76.2 ib 29.37 Nws 28.575 Nws 23.05 Nws 3.5 3.3
JL69349/10 38 63 17 17 13.5 Nws sp sp
LM29748/10 38.1 ib 65.088 ib 18.034 Nws 18.288 Nws 13.97 Nws sp 1.2
LM29749/10 38.1 ib 65.088 ib 18.034 Nws 18.288 Nws 13.97 Nws 2.3 1.3
LM29749/11 38.1 ib 65.088 ib 19.812 Nws 18.288 Nws 15.748 ib 2.4 1.2
418/414 ib 38.1 ib 88.501 ib 26.988 ib 29.083 Nws 22.225 Nws 3.6 1.6
2788/20 ib 38.1 ib 76.2 ib 23.812 Nws 25.654 ib 19.05 Nws 73 90.5 ua
25572/25520 38.1 ib 82.931 ib 23.812 Nws 25.4 ib 19.05 Nws 0.8 ua 0.8 ua
LM300849/11 10.988 Nws 67.975 ib 17.5 Nws 18 13.5 Nws sp 1.5
LM501349/10 41.275 ib 73.431 ib 19.558 Nws 19.812 Nws 14.732 ib 3.6 0.8 ua
LM501349/14 41.275 ib 73.431 ib 21.43 Nws 19.812 Nws 16.604 Nws 3.6 0.8 ua
18590/20 IB 41.275 ib 82.55 ib 26.543 Nws 25.654 ib 20.193 Nws 3.6 3.2
25577/20 ib 42.875 ib 82.931 ib 23.812 Nws 25.4 ib 19.05 Nws 3.6 0.8 ua
25580/20 ib 44.45 Nws 82.931 ib 23.812 Nws 25.4 ib 19.05 Nws 3.5 0.8 ua
17787/31 ib 45.23 Nws 79.985 ib 19.842 ib 20.638 Nws 15.08 Nws 2 1.3
LM603049/11 45.242 ib 77.788 ib 19.842 ib 19.842 ib 15.08 Nws 3.6 0.8 ua
LM102949/10 45.242 ib 73.431 ib 19.558 Nws 19.812 Nws 15.748 ib 3.6 0.8 ua
25590/20 ib 45.618 ib 82.931 ib 23.812 Nws 25.4 ib 19.05 Nws 3.5 0.8 ua
LM503349/10 45.987 ib 74.976 ib 18 18 14 2.4 1.6
JLM104948/10 50 82 21.501 Nws 12.501 Nws 17 3 0.5
LM10949/11 50.8 ib 82.55 ib 21.59 Nws 22.225 Nws 16.5 ib 3.6 1.2
28 KWG 28 50.292 ib 14.224 Nws 16.667 ib 10.7 ib 2 1.3
28 KWG 28 52 15.8 ib 18.5 Nws 12 2 1.3
28 KWG 28 50.292 ib 14 18.65 Nws 10.668 ib 2 1.3
31 kwm01 31.75 Nws 53.975 ib 15.3 14.9 Nws 11.9 ib 2 1.3

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb